湖北乐鱼新天然板有限公司突发情况事情应急预案公示
公布>###12:56
单元根本信息
单元全称 | 湖北乐鱼新天然板有限公司 | 一致社会信誉代码 | 91420200MA49046B1H |
单元地点 | 黄石市章山街办大棋路588号 | 天文地位 | 115°11’52.69’’,30°9’21.56’’ |
法定代表人 | 蔡山敏 | 邮政编码 | 435000 |
环保卖力人 | 余鑫 | 联系德律风 | ### |
行业种别 | 刨花板制造 | 电子邮箱 | |
建立工夫 | 2017年 | 消费周期 | 365天/年 |
从业人数 | 317人 | 占空中积 | 262489平方米 |
年斲丧资源动力量 | 用电量3534万度/年 | 净化源办理级别 | 简化办理 |
排污允许证号 | 91420200MA49046B1H001Q | ||
单元简介 | 湖北乐鱼新天然板有限公司年产40万立方米超强刨花板 |
废水排放信息(2021年~2022年)
排放口称号 | 污水站排放口 | 排放口地位 | 总出水口 | |||||
排放口编号 | DW001 | 排放口设置状况 | 切合排污口标准技能要求 | |||||
审定年排放废水总量 | 12万吨/年 | 实践年排放废水总量 | 12万吨 2021年1月1日~2021年12月30日 | |||||
排放实行尺度 | 污水排入城镇下水道水质尺度GB/T31962-2015,污水综合排放尺度GB8978-1996 | 排放情势和排放纪律 | 一连排放,流量不波动且无纪律,但不属于打击型排放 | |||||
排放去处 | 市政污水管网 | 受纳水体及功效分别 | ||||||
监测单元和方法 | 委托湖北同正检测科技有限公司[yǒu xiàn gōng sī] ,手工监测 | 监测频次 | 依照排污允许证核发频次监测 | |||||
水净化物称号 | 五日化学需氧量 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 悬浮物 | PH | 色度 |
划定排放限值 | 80mg/L | 300mg/L | 25mg/L | 3mg/L | 30mg/L | 180mg/L | 6-9mg/L | 64mg/L |
监测工夫 | 实践排放浓度(mg/L) | |||||||
2021年9月14日 | 15.1 | 132 | 2.88 | 1.59 | 6.11 | 26 | 7.8-7.9 | 64 |
2021年11月25日 | 25.4 | 149 | 18.4 | 2.34 | 22.7 | 59 | 7.1-7.2 | 40 |
2022年3月11日 | 16.9 | 96 | 24.6 | 2.4 | 27.2 | 58 | 7.6-7.7 | 10 |
废气有构造排放信息(2021年~2022年)
废气排放口称号 | 3#排放口 | ||||||
废气排放口编号地位 | 厂区两头 | 排放口地位设置状况 | 切合排污口标准技能要求 | ||||
实行的排放尺度 | 大气净化物综合排放尺度GB16297-1996,恶臭净化物排放尺度GB14554-93 | 排放情势和排放纪律 | 有构造排放,一连排放 | ||||
排放去处 | 氛围 | 排气筒高度和内直径 | 高45米,内径1.8米 | ||||
监测单元和方法 | 委托湖北同正检测科技有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 监测频次 | 依照排污允许证核发频次监测 | ||||
大气净化物称号 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | VOCs | 氨(氨气) | 硫化氢 | |
排放限值 | 浓度限值 | 50 | 300 | 300 | 120 | / | / |
速率限值 | 49.5 | 32 | 9.75 | 126.6 | / | / |
2021年
检测工夫 | 监测项目 | 实践排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 超标状况 |
2021年9月15日 | 颗粒物 | 29.9 | 6.39 | 无 |
2021年9月15日 | VOCs | 7.56 | 1.64 | 无 |
固体(伤害)废物排放信息(2022年第一季度)
固体(伤害)称号 | 固废种别 | 危废代码 | 发生量 | 转移量 | 储存量 | 处理大概接纳状况 |
矿物油 | 其他废物 | HW08 | 8.69吨 | 8.69吨 | 0 | 湖北爱国石化有限公司接纳 |
油桶/油漆 | 其他废物 | HW49 | 44个 | 44个 | 0 |
突发情况事情应急预案
已订定《湖北乐鱼新天然板有限公司突发情况事情应急预案》,并于2021年11月11日在黄石情况掩护局存案>###9-M
附件链接:
其他情况文件公示
泉源:
湖北乐鱼